Einsatzstatistik 2016
Im Jahr 2016 hatte die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim 102 Einsätze.
Die Gesamtdauer aller Einsätze beträgt: 5 Tage, 14 Stunden, 2,7 Minuten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Stichwort | Beschreibung |
|---|---|---|
| 30 | F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
| 26 | H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
| 14 | F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
| 11 | F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
| 4 | F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
| 4 | H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
| 3 | H WASS 2 Y | Person in Fluss |
| 2 | H TIER 1 | Unfall mit Tier / Tier in Not |
| 1 | H KLEMM Y | Person eingeschlossen in Fahrzeug/Maschine oder verschüttet |
| 1 | H GEFAHR 1 | Gefahrgut-/Chemieunfall (klein) |
| 1 | H GAS 1 | Gasgeruch |
| 1 | H ABST Y | Person in Absturzgefahr |
| 1 | Ü-LZ | Überörtlicher Löschzug |
| 1 | F LKW | Brennt LKW |
| 1 | H ELEK | Unfall an/in großen elektrischen Anlagen |
| 1 | H WASS 1 Y | Person in See/Weiher o.ä. |
| Anzahl | 4 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
3 |
0 |
5 |
3 |
3 |
5 |
8 |
5 |
7 |
4 |
7 |
3 |
6 |
6 |
8 |
10 |
4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

