Einsatzstatistik 2014
Im Jahr 2014 hatte die Freiwillige Feuerwehr Eddersheim 92 Einsätze.
Die Gesamtdauer aller Einsätze beträgt: 4 Tage, 6 Stunden, 10,083333333333 Minuten
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl | Stichwort | Beschreibung |
|---|---|---|
| 33 | H 1 | Ölspur/Wasserschaden/Baum umgefallen/Sonstige Hilfeleistung |
| 17 | F BMA | Gefahrenmeldealarm Feuer |
| 13 | F 2 | Brennt Keller/Zimmer/Wohnung/Dach |
| 8 | F 1 | Brennt PKW/Krad/Container o.ä. |
| 4 | H ABST Y | Person in Absturzgefahr |
| 3 | F 3 | Ausgedehnter Brand in Sondergebäuden |
| 2 | H ÖL WASS | Öl auf Wasser |
| 2 | H 1 Y | Person(en) eingeschlossen / in Gefahr - (Notfall) Tür-/Aufzugöffnung |
| 2 | F 2 Y | Brand in Wohngebäuden mit Menschen in Gefahr |
| 1 | H SAND 3 | Bereitstellung von mehr als 1.000 Sandsäcken |
| 1 | H ZUG 2 Y | Unfall mit S-Bahn/Zug/U-Bahn, Kolission |
| 1 | H TIER 2 | Unfall mit Tier / Tier in Not (Tierrettungsgruppe) |
| 1 | H WASS | Unfall/Bergung im/aus Wasser |
| 1 | H GEFAHR 1 | Gefahrgut-/Chemieunfall (klein) |
| 1 | H KLEMM Y | Person eingeschlossen in Fahrzeug/Maschine oder verschüttet |
| 1 | H WASS 2 Y | Person in Fluss |
| 1 | Ü-LZ | Überörtlicher Löschzug |
| Anzahl | 1 |
1 |
0 |
2 |
1 |
1 |
1 |
4 |
3 |
7 |
3 |
4 |
9 |
5 |
4 |
4 |
9 |
9 |
4 |
4 |
4 |
5 |
5 |
2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stunde | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |

