Einsatz Nr. 9 (19.01.2018)
| Einsatz-Nummer | 9 |
|---|---|
| Datum / Uhrzeit | 19.01.2018 / 18:23 |
| Dauer | 17 Minuten (bis 19.01.2018 18:40) |
| Ort | Eddersheim |
| Strasse | |
| Einsatzstichwort | |
| Lage | First Responder |
| Eingesetzte Fahrzeuge | |
| Andere Wehren |
|
| Tätigkeit |
| Einsatz-Nummer | 9 |
|---|---|
| Datum / Uhrzeit | 19.01.2018 / 18:23 |
| Dauer | 17 Minuten (bis 19.01.2018 18:40) |
| Ort | Eddersheim |
| Strasse | |
| Einsatzstichwort | |
| Lage | First Responder |
| Eingesetzte Fahrzeuge | |
| Andere Wehren |
|
| Tätigkeit |