Einsatz Nr. 6 (19.01.2018)
| Einsatz-Nummer | 6 |
|---|---|
| Datum / Uhrzeit | 19.01.2018 / 09:01 |
| Dauer | Eine Stunde, 33 Minuten (bis 19.01.2018 10:34) |
| Ort | Eddersheim |
| Strasse | |
| Einsatzstichwort | |
| Lage | |
| Eingesetzte Fahrzeuge | |
| Andere Wehren |
|
| Tätigkeit |
| Einsatz-Nummer | 6 |
|---|---|
| Datum / Uhrzeit | 19.01.2018 / 09:01 |
| Dauer | Eine Stunde, 33 Minuten (bis 19.01.2018 10:34) |
| Ort | Eddersheim |
| Strasse | |
| Einsatzstichwort | |
| Lage | |
| Eingesetzte Fahrzeuge | |
| Andere Wehren |
|
| Tätigkeit |